Slim Jim® 15L Step-On kunststof Front Step rood

SKU: 1883563

Bestseller

Label mij

Slim Jim® 15L Step-On kunststof Front Step rood

SKU: 1883563

  • 5 JAAR GARANTIE Wordt geleverd met een garantie van 5 jaar tegen normale slijtage; onze toewijding aan gegarandeerde duurzaamheid

Kleur

Beige
Geel
grijs
ROOD
Wit
ZWART

Capaciteit

Productoverzicht

Details:

De Slim Jim® Step-On-container van Rubbermaid Commercial is compact en biedt een grotere pedaalruimte voor uw voet en afvalverwijdering zonder dat u uw handen hoeft te gebruiken. Een nauwsluitend deksel heeft een eenvoudige sluiting om het geluid te beperken en een intern scharnier om schade aan de muur te voorkomen. Deze Step-On-container vergt weinig onderhoud en is voorzien van een haak om de zakken stevig vast te zetten.

Caractéristiques et avantages :

  • 5 JAAR GARANTIE Wordt geleverd met een garantie van 5 jaar tegen normale slijtage; onze toewijding aan gegarandeerde duurzaamheid

Garantie-informatie

Waar te koop?

Talk to us about the right solutions for your facility

Dankuwel

Dankuwel om ons uw gegevens te bezorgen, we nemen zo snel als mogelijk contact met u op.

Gelieve reCAPTCHA in te vullen

Waar te koop?

Specificaties

Slim Jim® 15L Step-On kunststof Front Step rood
Eenheden
Productlengte 14,83 in 37,67 cm
Productbreedte 9,07 in 23,04 cm
Hoogtevanhetproduct 15,7 in 39,88 cm
Productgewicht 2,13 kg 2,13 kg
UPC 00086876224078 00086876224078
CasePackLengte 38,1 cm
CasePackBreedte 25,4 cm
CasePackHoogte 45,72 cm
Gewichtkoffer 2,6 kg
CasePackHoeveelheid 1
UCC 00086876224078
Lengteverpakking 51,12 cm
Breedteverpakking 51,12 cm
Hoogtevandeverpakking 15,88 cm
Gewichtverpakking 2,13 kg
Capaciteit 15 L
Kleur ROOD ROOD
Materiaaltype Kunststof Kunststof
Landvanherkomst VS VS

Certificeringen

Factory MutualFactory Mutual

Factory Mutual is een onafhankelijke testinstantie waarvan de goedkeuringen zijn gebaseerd op Norm 6921 voor brandbare afvalcontainers. Norm 6921 bevat prestatiecriteria voor containers met deksels en hun vermogen om interne branden te weerstaan, een bepaald stabiliteitsniveau te behouden bij omvallen, en intact te blijven binnen een breed temperatuurbereik.

TUEV SUED GroupTUEV SUED Group

De TÜV SÜD Groep is een toonaangevend technisch dienstverleningsbedrijf dat actief is in de sectoren industrie, producten en transport. Het dienstenaanbod omvat advies, inspecties, tests, deskundigenrapporten, certificering en training. Hun doelstellingen zijn betrouwbaarheid, veiligheid, kwaliteit, milieubescherming en kostenefficiëntie.

www.tuev-sued.de/international.asp

Vaak samen gekocht

SKU-nummer Land van herkomst materiaal type Kleur Capaciteit Gewicht verpakking Hoogte van de verpakking Breedte verpakking Lengte verpakking Case Pack Hoogte Case Pack Hoogte productgewicht Hoogte van het product Product breedte Product lengte
1883455 VS VS Kunststof Kunststof Beige Beige 15 L 2,13 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 2,13 kg 2,13 kg 15,7 in 39,88 cm 9,07 in 23,04 cm 14,83 in 37,67 cm
1883456 VS VS Kunststof Kunststof Beige Beige 30 L 2,72 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 2,72 kg 2,72 kg 21,12 in 53,64 cm 11,38 in 28,91 cm 17,62 in 44,75 cm
1883458 VS VS Kunststof Kunststof Beige Beige 50 L 4,96 kg 74,73 cm 33,2 cm 49,48 cm 3,86 kg 3,86 kg 28,5 in 72,39 cm 12,12 in 30,78 cm 18,88 in 47,96 cm
1883460 VS VS Kunststof Kunststof Beige Beige 68 L 6,49 kg 83,13 cm 35,59 cm 53,72 cm 5,22 kg 5,22 kg 31,88 in 80,98 cm 13 in 33,02 cm 20,62 in 52,37 cm
1883552 VS VS Kunststof Kunststof Beige Beige 90 L 6,08 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 6,08 kg 6,08 kg 32,5 in 82,55 cm 13,89 in 35,28 cm 22,44 in 57 cm
1883554 VS VS Kunststof Kunststof Wit Wit 15 L 2,13 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 2,13 kg 2,13 kg 15,7 in 39,88 cm 9,07 in 23,04 cm 14,83 in 37,67 cm
1883555 VS VS Kunststof Kunststof Wit Wit 30 L 2,72 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 2,72 kg 2,72 kg 21,12 in 53,64 cm 11,38 in 28,91 cm 17,62 in 44,75 cm
1883557 VS VS Kunststof Kunststof Wit Wit 50 L 4,96 kg 74,73 cm 33,2 cm 49,48 cm 3,86 kg 3,86 kg 28,5 in 72,39 cm 12,12 in 30,78 cm 18,88 in 47,96 cm
1883559 VS VS Kunststof Kunststof Wit Wit 68 L 6,49 kg 83,13 cm 35,59 cm 53,72 cm 5,22 kg 5,22 kg 31,88 in 80,98 cm 13 in 33,02 cm 20,62 in 52,37 cm
1883561 VS VS Kunststof Kunststof Wit Wit 90 L 6,08 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 6,08 kg 6,08 kg 32,5 in 82,55 cm 13,89 in 35,28 cm 22,44 in 57 cm
1883563 VS VS Kunststof Kunststof ROOD ROOD 15 L 2,13 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 2,13 kg 2,13 kg 15,7 in 39,88 cm 9,07 in 23,04 cm 14,83 in 37,67 cm
1883564 VS VS Kunststof Kunststof ROOD ROOD 30 L 2,72 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 2,72 kg 2,72 kg 21,12 in 53,64 cm 11,38 in 28,91 cm 17,62 in 44,75 cm
1883566 VS VS Kunststof Kunststof ROOD ROOD 50 L 4,96 kg 74,73 cm 33,2 cm 49,48 cm 3,86 kg 3,86 kg 28,5 in 72,39 cm 12,12 in 30,78 cm 18,88 in 47,96 cm
1883568 VS VS Kunststof Kunststof ROOD ROOD 68 L 6,49 kg 83,13 cm 35,59 cm 53,72 cm 5,22 kg 5,22 kg 31,88 in 80,98 cm 13 in 33,02 cm 20,62 in 52,37 cm
1883570 VS VS Kunststof Kunststof ROOD ROOD 90 L 6,08 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 6,08 kg 6,08 kg 32,5 in 82,55 cm 13,89 in 35,28 cm 22,44 in 57 cm
1883573 VS VS Geel Geel 30 L 23 in 58,42 cm 11 in 27,94 cm 17 in 43,18 cm
1883575 VS VS Kunststof Kunststof Geel Geel 50 L 4,96 kg 74,73 cm 33,2 cm 49,48 cm 3,86 kg 3,86 kg 28,5 in 72,39 cm 12,12 in 30,78 cm 18,88 in 47,96 cm
1883579 VS VS Kunststof Kunststof Geel Geel 90 L 6,08 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 6,08 kg 6,08 kg 32,5 in 82,55 cm 13,89 in 35,28 cm 22,44 in 57 cm
1883600 VS VS Kunststof Kunststof grijs grijs 30 L 2,72 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 2,72 kg 2,72 kg 21,12 in 53,64 cm 11,38 in 28,91 cm 17,62 in 44,75 cm
1883602 VS VS Kunststof Kunststof grijs grijs 50 L 4,96 kg 74,73 cm 33,2 cm 49,48 cm 3,86 kg 3,86 kg 28,5 in 72,39 cm 12,12 in 30,78 cm 18,88 in 47,96 cm
1883604 VS VS Kunststof Kunststof grijs grijs 68 L 6,49 kg 83,13 cm 35,59 cm 53,72 cm 5,22 kg 5,22 kg 31,88 in 80,98 cm 13 in 33,02 cm 20,62 in 52,37 cm
1883606 VS VS Kunststof Kunststof grijs grijs 90 L 6,08 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 6,08 kg 6,08 kg 32,5 in 82,55 cm 13,89 in 35,28 cm 22,44 in 57 cm
1883609 VS VS Kunststof Kunststof ZWART ZWART 30 L 2,72 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 2,72 kg 2,72 kg 21,12 in 53,64 cm 11,38 in 28,91 cm 17,62 in 44,75 cm
1883611 VS VS Kunststof Kunststof ZWART ZWART 50 L 4,96 kg 74,73 cm 33,2 cm 49,48 cm 3,86 kg 3,86 kg 28,5 in 72,39 cm 12,12 in 30,78 cm 18,88 in 47,96 cm
1883613 VS VS Kunststof Kunststof ZWART ZWART 68 L 6,49 kg 83,13 cm 35,59 cm 53,72 cm 5,22 kg 5,22 kg 31,88 in 80,98 cm 13 in 33,02 cm 20,62 in 52,37 cm
1883615 VS VS Kunststof Kunststof ZWART ZWART 90 L 6,08 kg 15,88 cm 51,12 cm 51,12 cm 6,08 kg 6,08 kg 32,5 in 82,55 cm 13,89 in 35,28 cm 22,44 in 57 cm
Uw pdf wordt gedownload"

>