Carro de preparación de carga lateral para ocho recipientes para alimentos con tabla de cortar blanco
+2 Ver todo
SKU: FG331600BLA
Datos:
Los estantes y carros Rubbermaid Commercial aumentan la eficiencia al maximizar el espacio, el transporte y el almacenamiento
Características y beneficios:
| Carro de preparación de carga lateral para ocho recipientes para alimentos con tabla de cortar blanco |
Unidades
|
|
|---|---|---|
| Longituddelproducto | 31,75 Pulgada | 80,64 Centímetros |
| Anchodelproducto | 23,75 Pulgada | 60,32 Centímetros |
| Alturadelproducto | 36,13 Pulgada | 91,77 Centímetros |
| UPC | 00086876155426 | 00086876155426 |
| Longituddelpaquetedelacaja | — | 62,5 Centímetros |
| Anchodelpaquetedecaja | — | 82 Centímetros |
| Alturadelpaquetedelacaja | — | 25,72 Centímetros |
| Cantidaddelpaquetedelacaja | — | 1 |
| UCC | — | 00086876155426 |
| Longituddeembalaje | — | 62,5 Centímetros |
| Anchodeempaque | — | 82 Centímetros |
| Alturadelembalaje | — | 25,72 Centímetros |
| Color | Negro | Negro |
| Tipodematerial | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) |
Comprado frecuentemente junto
| Número de SKU |
|---|