+1 Ver todo
SKU: FG9F1600CGRAY
Datos:
Las cuatro capas de retención térmica proporcionan una opción ligera para transportar alimentos y bebidas de forma segura.
Características y beneficios:
Transportador isotérmico de carga superior ProServe®, mediano |
Unidades
|
|
---|---|---|
Longituddelproducto | 28 Pulgada | 71,12 Centímetros |
Anchodelproducto | 19,25 Pulgada | 48,9 Centímetros |
Alturadelproducto | 19,5 Pulgada | 49,53 Centímetros |
Upc | 00086876166798 | 00086876166798 |
Longituddelpaquetedelacaja | — | 71,4 Centímetros |
Anchodelpaquetedecaja | — | 51,6 Centímetros |
Alturadelpaquetedelacaja | — | 49,6 Centímetros |
Cantidaddelpaquetedelacaja | — | 1 |
Ucc | — | 00086876166798 |
Longituddeembalaje | — | 49,02 Centímetros |
Anchodeempaque | — | 71,12 Centímetros |
Alturadelembalaje | — | 49,53 Centímetros |
Color | Gris | Gris |
Tipodematerial | Interior: polipropileno expandido (EPP) / Exterior: nailon | Interior: polipropileno expandido (EPP) / Exterior: nailon |
Paísdeorigen | China | China |
Comprado frecuentemente junto
Número de SKU |
---|