+1 Ver todo
SKU: FG331700OWHT
Datos:
Los estantes y carros Rubbermaid Commercial aumentan la eficiencia al maximizar el espacio, el transporte y el almacenamiento
Características y beneficios:
| Carro de carga trasera para 18 bandejas de alimentos de tamaño completo, blanco |
Unidades
|
|
|---|---|---|
| Longituddelproducto | 23,75 Pulgada | 60,32 Centímetros |
| Anchodelproducto | 18,63 Pulgada | 47,32 Centímetros |
| Alturadelproducto | 67,88 Pulgada | 172,42 Centímetros |
| UPC | 00086876149166 | 00086876149166 |
| Longituddelpaquetedelacaja | — | 160,02 Centímetros |
| Anchodelpaquetedecaja | — | 63,5 Centímetros |
| Alturadelpaquetedelacaja | — | 24,13 Centímetros |
| Cantidaddelpaquetedelacaja | — | 1 |
| UCC | — | 00086876149166 |
| Longituddeembalaje | — | 60,32 Centímetros |
| Anchodeempaque | — | 47,32 Centímetros |
| Alturadelembalaje | — | 172,42 Centímetros |
| Color | Blanco | Blanco |
| Tipodematerial | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) |
Comprado frecuentemente junto
| Número de SKU |
|---|