+2 Ver todo
SKU: FG332000OWHT
Datos:
Los estantes y carros Rubbermaid Commercial aumentan la eficiencia al maximizar el espacio, el transporte y el almacenamiento
Características y beneficios:
Carro de carga trasera para 18 cajas de alimentos y bandejas planas, blanco |
Unidades
|
|
---|---|---|
Longituddelproducto | 28,75 Pulgada | 73,03 Centímetros |
Anchodelproducto | 23,75 Pulgada | 60,32 Centímetros |
Alturadelproducto | 67,88 Pulgada | 172,42 Centímetros |
Upc | 00086876155372 | 00086876155372 |
Longituddelpaquetedelacaja | — | 162,56 Centímetros |
Anchodelpaquetedecaja | — | 76,2 Centímetros |
Alturadelpaquetedelacaja | — | 24,13 Centímetros |
Cantidaddelpaquetedelacaja | — | 1 |
Ucc | — | 00086876155372 |
Longituddeembalaje | — | 162,56 Centímetros |
Anchodeempaque | — | 76,2 Centímetros |
Alturadelembalaje | — | 24,13 Centímetros |
Color | Blanco | Blanco |
Tipodematerial | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) |
Comprado frecuentemente junto
Número de SKU |
---|