Carro de preparación de carga trasera para ocho bandejas de alimentos de tamaño completo con tabla de cortar, blanco
+1 Ver todo
SKU: FG331500OWHT
Datos:
Los estantes y carros Rubbermaid Commercial aumentan la eficiencia al maximizar el espacio, el transporte y el almacenamiento
Características y beneficios:
| Carro de preparación de carga trasera para ocho bandejas de alimentos de tamaño completo con tabla de cortar, blanco |
Unidades
|
|
|---|---|---|
| Longituddelproducto | 23,75 Pulgada | 60,32 Centímetros |
| Anchodelproducto | 18,63 Pulgada | 47,32 Centímetros |
| Alturadelproducto | 36,13 Pulgada | 91,77 Centímetros |
| UPC | 00086876149128 | 00086876149128 |
| Longituddelpaquetedelacaja | — | 60,96 Centímetros |
| Anchodelpaquetedecaja | — | 76,2 Centímetros |
| Alturadelpaquetedelacaja | — | 26,67 Centímetros |
| Cantidaddelpaquetedelacaja | — | 1 |
| UCC | — | 00086876149128 |
| Longituddeembalaje | — | 60,96 Centímetros |
| Anchodeempaque | — | 76,2 Centímetros |
| Alturadelembalaje | — | 26,67 Centímetros |
| Color | Blanco | Blanco |
| Tipodematerial | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) |
Comprado frecuentemente junto
| Número de SKU |
|---|