+1 Alle anzeigen
SKU: FG114P00CLR
Einzelheiten:
Deckel für GN-Einsatzschale nach Industriestandard und Gastronormgrößen
Eigenschaften und Vorteile:
| Deckel mit Löffelaussparung für GN-1/4-Einsatzschale, durchsichtig |
Einheiten
|
|
|---|---|---|
| Produktlänge | 10,38 zl | 26,35 cm |
| Produktbreite | 6,38 zl | 16,19 cm |
| Produkthöhe | 1 zl | 2,54 cm |
| Produktgewicht | 0,95 kg | 0,95 kg |
| UPC | 00086876120936 | 00086876120936 |
| Packungslänge | — | 28,89 cm |
| Packungsbreite | — | 16,19 cm |
| HöhederPackung | — | 26,67 cm |
| Packungsgewicht | — | 0,97 kg |
| Packungsmenge | — | 6 |
| UCC | — | 10086876120933 |
| Verpackungslänge | — | 26,35 cm |
| Verpackungsbreite | — | 16,19 cm |
| Verpackungshöhe | — | 2,54 cm |
| Verpackungsgewicht | — | 0,15 kg |
| Farbe | klar | klar |
| Materialtyp | Polycarbonat (PC) | Polycarbonat (PC) |
| Herkunftsland | USA | USA |
| TemperatureRange | — | –40°F to 102°F (–40°C to 39°C) |
Häufig zusammen gekauft
GN-Behälter und -Deckel für kalte Speisen
| Artikelnummer |
|---|